Startlocatie
Sportcomplex Tussen de Berken, Schrevenhofsweg 20, 6112 AB Sint Joost
trimloop
losse wedstrijd
Recreatieve loop over verharde en onverharde bospaden
Maximaal aantal deelnemers: onbeperkt
april t/m oktober Tijd | Afstand (km) | Prijs | ||||
16:00 | 2,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
16:00 | 5 | Jeugd | € 1,50 | |||
16:00 | 7,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
16:00 | 10 | Jeugd | € 1,50 | |||
16:00 | 12,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
16:00 | 15 | Jeugd | € 1,50 november t/m maart Tijd | Afstand (km) | Prijs | |
15:00 | 2,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
15:00 | 5 | Jeugd | € 1,50 | |||
15:00 | 7,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
15:00 | 10 | Jeugd | € 1,50 | |||
15:00 | 12,5 | Jeugd | € 1,50 | |||
15:00 | 15 | Jeugd | € 1,50 |
Inschrijven
Inschrijven vanaf: n.v.t.
Voor-inschrijven tot: niet mogelijk
Na-inschrijven: mogelijk
Ter plaatse inschrijven tot 10 minuten voor aanvang trimloop.
Sint Jooster Trimloop
Doe mee aan de Sint Joostertrimloop in Sint Joost! Kies uit één van de diverse afstanden. Voor beginners én ervaren lopers.
Ontdek de mooie natuur van Limburg en geniet van een recreatieve loop over verharde en onverharde paden.
U kunt na de Sint Jooster Trimloop gebruik maken van onze faciliteiten, denk aan: onze velden voor het uitlopen, douches en ook de kantine is altijd geopend.