Startlocatie
Joe Mannweg 4, 5681PT Best
crosswedstrijd
Runnersworld KCC
Maakt deel uit van de Runnersworld KCC. Het parcours is geschikt voor spikes en er is kleedruimte aanwezig. Het programma bevat crossen voor VB-atleten, recreanten, pupillen, junioren, senioren en masters.
Maximaal aantal deelnemers: 500
| Tijd | Afstand (km) | Leeftijdsgroep | Prijs |
| 13:25 | 0,86 | Jeugd | € 4,00 |
| 09:45 | 1,11 | Aangepast sporten | € 4,00 |
| 13:45 | 1,11 | Jeugd | € 4,00 |
| 12:50 | 1,51 | Mannen | € 4,00 |
| 13:00 | 1,51 | Vrouwen | € 4,00 |
| 10:00 | 2,09 | Jeugd | € 4,00 |
| 10:00 | 2,09 | Mannen, Vrouwen | € 7,00 |
| 12:00 | 2,56 | Mannen, Vrouwen | € 4,00 |
| 12:30 | 2,56 | Mannen, Vrouwen | € 4,00 |
| 10:00 | 4,12 | Mannen, Vrouwen | € 7,00 |
| 10:00 | 6,15 | Mannen, Vrouwen | € 7,00 |
| 11:00 | 6,15 | Mannen, Vrouwen | € 7,00 |
| 10:00 | 8,18 | Vrouwen, Mannen | € 7,00 |
| 11:00 | 8,18 | Mannen, Vrouwen | € 7,00 |
| 11:00 | 10,21 | Mannen | € 7,00 |
Inschrijven
Inschrijven vanaf: 17-10-2024
Voor-inschrijven tot: 24-01-2025
Na-inschrijven: Ja
Er zijn ereprijzen voor de wedstrijd en atleten krijgen een herinnering.
68e Joe Mann Bosloop
De 68e Joe Mann Bosloop vindt plaats op zondag 25 januari 2026 in Best. Het is een cross-evenement dat deel uitmaakt van de Runnersworld KCC, met 15 afstanden van ca. 860 meter tot ca. 10,21 km voor verschillende leeftijdscategorieën. Voorinschrijving is al gesloten (datum 2025), maar na-inschrijven is op de dag zelf toegestaan. Maximaal 500 deelnemers.






